料金表
※全て税込み金額での表記です。また、金額は一例となりますので詳細は当院までご確認ください。
※金属価格高騰に伴い価格変動があります。
インレー -虫歯のつめもの-
| 種類 | 料金 |
| 種類/料金 |
| ジルコニア | ¥59,800 |
| emax | ¥49,800 |
| セラミックス | ¥44,800 |
| HBセラミックス | ¥36,800 |
| ゴールド | ¥55,800~ |
| チタン | 保険 |
| シルバー | 保険 |
クラウン
-深い虫歯のかぶせもの-
| 種類 | 料金 |
| 種類/料金 |
| ジルコニア | ¥119,800 |
| emax | ¥99,800 |
| セラミックス | ¥88,800 |
| HBセラミックス | ¥72,800 |
| ゴールド | ¥114,800~ |
| チタン | 保険 |
| シルバー | 保険 |
※ゴールドインレーやクラウンおよびブリッジまたは義歯のメタルフレームの部位や大きさにより値段が変動します。
ブリッジ -深い虫歯のつめもの-
| 種類 | 料金 |
| 種類/料金 |
| ジルコニア | ¥359,800 |
| emax | ¥297,800 |
| ゴールド | ¥363,800~ |
| シルバー | 保険 |
義歯
| 種類 | 料金 |
| 種類/料金 |
| 全部床 |
| ゴールド | ¥1,198,000~ |
| チタン | ¥559,800 |
| Co-Cr | ¥369,800 |
| デジタル | ¥119,800~ |
| 保険 | |
| パーシャル |
| ゴールド | ¥559,800~ |
| チタン | ¥449,800 |
| Co-Cr | ¥339,800 |
| ノンクラスプデンチャー | ¥136,800~ |
| 保険 | |
※ノンクラスプデンチャーは場所と大きさにより金額が変動します。
ホワイトニング
| 種類 | 料金 |
| 種類/料金 |
| ホームタイプ(2w) | ¥39,800 |
| オフィスタイプ | ¥49,800 |
| トレータイプ(10回) | ¥29,800 |
インプラント
| 種類 | 料金 |
| 種類/料金 |
| 精密検査 | ¥56,800 (CT, Itero, DTX, ~の診断料金) |
| サージカルガイド(送料込み) | ¥29,800 (本数により変わります) |
| 1次オペ | ¥229,800 (インプラント体を含む) |
| 2次オペ | ¥55,980 (2次オベ代金ナアバットメントを含む) |
| 仮歯(アバットメント込) | ¥36,800 |
| HBセラミクス | ¥139,800 |
| emax | ¥159,800 |
| ジルコニア | ¥182,800 |
※メインテナンスについてはこちら→
⼩児咬合誘導装置 | 動的装置
(⻭⽛の移動を伴うケース)
| 種類 | 料金 |
| 種類/料金 |
| 診断・治療計画・印象採得 | ¥11,000 |
| ☆矯正治療科(初回のみ) | ¥165,000 |
| ☆床型咬合誘導装置 | ⽚顎¥55,000 |
| 装置調整・管理料(⽉額) | ¥5,500 |
| 装置修理 | ¥11,000~ |
※⼩児⻭科での治療終了後、当院矯正科においてⅡ期治療を受ける場合には☆の料⾦は差し引かせていただきます。(15歳末⽇までに矯正初診)
⼩児咬合誘導装置 | 静的装置
(⻭⽛の移動を伴わないケース)
| 種類 | 料金 |
| 種類/料金 |
| 床型 | ⽚顎¥38,500 |
| バンドループ | ⼀装置¥16,500 |
| クラウンループ | ⼀装置¥16,500 |
| ナンスホールディンググァーチ | ⼀装置¥27,500 |
| リンガルアーチ | ⼀装置¥27,500 |
矯正
| 種類 | 料金 |
| 種類/料金 |
| マイオブレイス(機能的トレーナー) | ¥55,000~330,000 |
| ブラケット矯正 | ¥255,000~ |
| インビザライン | ¥484,000~ |
| リベラ(補綴装置) | ¥16,500~66,000 |